Радиант М - универсальная тонкостенная термоусаживаемая трубка
Универсальные, замедляющие горение тонкостенные термоусаживаемые трубки Радиант М - базовый продукт в линейке термоусаживаемых материалов, производящихся под маркой Радиант. Трубки производятся из радиационно сшитого полиэтилена по современной технологии и обладают рядом достоинств в сравнении с аналогичной продукцией, главные из которых: стабильно высокое качество при очень умеренной стоимости.
Термоусаживаемые трубки имеют стандартный набор технических характеристик для продукции этого класса: хорошую механическую и диэлектрическую прочность, химическую стойкость к щелочам и кислотам, гибкость, эластичность, невысокую температуру усадки, широкий размерный ряд, двух и трёхкратный коэффициенты усадки.
Основное назначение тонкостенных термоусаживаемых трубок Радиант М - формирование надёжной электрической изоляции проводников и компонентов при производстве электротехнического оборудования, монтаже и ремонте электропроводки, низковольтных распределительных и коммуникационных сетей, восстановительном ремонте электрических линий и кабелей, рассчитанных на напряжение до 600 вольт. Наличие в ассортименте широкой цветовой гаммы позволяет применять термоусаживаемую трубку в качестве маркировочного и декоративного материала.
Термоусадочная трубка Радиант М может быть использована в хозяйственно-бытовых целях, в том числе для уплотнения и фиксации различных изделий. Другие способы применения универсальных термоусаживаемых трубок ограничиваются только Вашей фантазией.
Трубки Радиант М относятся к категории малогорючих материалов (кислородный индекс > 27), при этом не содержат галогенов и других опасных для здоровья человека соединений. При горении они не выделяют диоксинов, фуранов и т.д., не вредят окружающей среде. Полностью соответствуют требованиям директивы RoHS.
Cмотрите также: Радиант 125нг и Радиант Кнг
Основные характеристики: | |
---|---|
|
|
Аналоги других производителей: | |
VERSAFIT V2 (Raychem/Tyco); Все торговые марки, упомянутые на сайте, являются собственностью их владельцев. |
Технические характеристики:
Свойства | Метод тестирования | Результат |
---|---|---|
Прочность на растяжение | ASTM D2671 | ?10 мПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D2671 | > 400% |
Продольная усадка | ASTM D2671 | не более 5% |
Тепловой шок (+200°С) | ASTM D2671 | Не капает, не стекает |
Подавление горения | ASTM D2863 | Кислородный индекс > 27 |
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | > 15 кВ/мм |
Объёмное электрическое сопротивление | ASTM D2671 | > 1014 Ом·см |
Водопоглощение | ASTM D570 | < 0,5% |
Стандартный размерный ряд4 (Коэффициент усадки 2:1) :
Размерный ряд для заказа | Внутренний диаметр, мм | Минимальная толщина стенки после усадки, мм | Стандартная упаковка, м | ||
---|---|---|---|---|---|
До усадки, min | После усадки, max | Бухта2 | Нарезка3 по 1 м4 | ||
? 1.0 / 0.5 | 1.5 +/- 0.2 | 0.65 | 0.28 | 200 | 100 |
? 1.5 / 0.75 | 1.9 +/- 0.2 | 0.75 | 0.32 | 200 | 100 |
? 2.0 / 1.0 | 2.5 +/- 0.2 | 1.0 | 0.35 | 200 | 100 |
? 2.5 / 1.25 | 3.0 +/- 0.3 | 1.25 | 0.38 | 200 | 100 |
? 3.0 / 1.5 | 3.7 +/- 0.3 | 1.5 | 0.4 | 200 | 100 |
? 3.5 / 1.75 | 4.2 +/- 0.3 | 1.75 | 0.42 | 200 | 100 |
? 4.0 / 2.0 | 4.7 +/- 0.3 | 2.0 | 0.55 | 200 | 100 |
? 5.0 / 2.5 | 5.5 +/- 0.3 | 2.5 | 0.55 | 100 | 100 |
? 6.0 / 3.0 | 6.5 +/- 0.4 | 3.0 | 0.55 | 100 | 100 |
? 7.0 / 3.5 | 7.5 +/- 0.4 | 3.5 | 0.55 | 100 | 50 |
? 8.0 / 4.0 | 8.5 +/- 0.4 | 4.0 | 0.6 | 100 | 50 |
? 10 / 5 | 10.5 +/- 0.4 | 5.0 | 0.6 | 100 | 50 |
? 12 / 6 | 12.5 +/- 0.4 | 6.0 | 0.6 | 100 | 50 |
? 16 / 8 | 17.0 +/- 0.5 | 8.0 | 0.7 | 100 | 25 |
? 20/ 10 | 21.0 +/- 0.5 | 10.0 | 0.8 | 100 | 25 |
? 25 / 12.5 | 27.4 +/- 0,8 | 12.5 | 0.9 | 50 | 25 |
? 30/ 15 | 32.0 +/- 1.0 | 15.0 | 0.9 | 50 | 20 |
? 35 / 17.5 | 37.0 +/- 1.0 | 17.5 | 1.0 | 50 | 20 |
? 40 / 20 | 42.0 +/- 1.0 | 20.0 | 1.0 | 50 | 10 |
? 50 / 25 | 51.0 +/- 1.0 | 25.0 | 1.0 | 25 | 10 |
? 60 / 30 | > 60 | 31.0 | 1.30 | 25 | 5 |
? 80 / 20 | > 80 | 41.0 | 1.46 | 25 | 5 |
? 100 / 50 | > 100 | 51.0 | 1.46 | 25 | 5 |
? 120 / 60 | > 120 | 61.0 | 1.56 | 25 | 5 |
? 150 / 75 | > 150 | 76.0 | 1.56 | 25 | 5 |
? 180 / 90 | > 180 | 91.0 | 1.56 | 25 | 5 |
Стандартный размерный ряд4 (Коэффициент усадки 3:1)
Размерный ряд для заказа | Внутренний диаметр, мм |
Минимальная толщина стенки после усадки, мм Для трубки с индексом "В" 5 |
Минимальная толщина стенки после усадки, мм Для трубки с индексом "У" 5 | Стандартная упаковка, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
До усадки, min | После усадки, max | Бухта2 | Нарезка3 по 1 м4 | |||
? 1.5 / 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.45 | 0.50 | 00 | 100 |
? 3.0 / 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.55 | 0.70 | 200 | 100 |
? 4.5 / 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.60 | 0.70 | 100 | 100 |
? 6.0 / 2.0 | 6.0 | 2.0 | 0.65 | 0.80 | 100 | 100 |
? 9.0 / 3.0 | 9.0 | 3.0 | 0.75 | 1.00 | 50 | 100 |
? 12 / 4 | 12 | 4.0 | 0.75 | 1.10 | 50 | 100 |
? 15 / 5 | 15 | 5.0 | 0.80 | 1.20 | 50 | 100 |
? 18 / 6 | 18 | 6.0 | 0.85 | 1.30 | 25 | 100 |
? 24 / 8 | 24 | 8.0 | 1.00 | 1.50 | 25 | 25 |
? 30/ 10 | 30 | 10.0 | 1.15 | 1.70 | 25 | 25 |
? 39/13 | 39 | 13.0 | 1.50 | 1.90 | - | 1 |
? 50/ 16 | 50 | 16.0 | 2.50 | 2.50 | - | 1 |
? 60 / 20 | 60 | 20.0 | 2.60 | 2.60 | - | 1 |
? 70 / 23 | 70 | 23.0 | 2.60 | 2.60 | - | 1 |
? 80 / 26 | 80 | 26.0 | 2.60 | 2.80 | - | 1 |
? 90 / 30 | 90 | 30.0 | 2.60 | 2.80 | - | 1 |
? 100 / 33 | 100 | 33.0 | 2.60 | 3.00 | - | 1 |
1- Трубки с коэффициентом усадки 4:1 производятся только на заказ
2- Возможно производство трубок других цветов на заказ
3- Трубка прозрачного цвета не подавляет горение
4- возможно изготовление трубок других размеров (от 0.6 мм до 300 мм) на заказ
5- трубки изготавливаются на разных производственных линиях